
1/1
瀏覽量:
1000
35KV級SC(B)10系列環氧樹脂澆注干式變壓器
產品編號
所屬分類
SCB10系列
1
產品描述
額定 容量 (KVA) | 額定電壓 | 聯結組別 | 空載損耗(W) | 空載電流(%) |
負載 損耗 (120℃)(W) |
短路阻抗(%) | 聲級(DB) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | |||
高壓 (kV) H.V. | 高壓分接范圍 | 低壓 (kV) L.V. |
帶外殼 (A×B×C) |
||||||||
100 |
35 I 38.5 |
±5%或 ±2×2.5% | 0.4 |
Yyn0/Dyn11 |
630 | 2.40 | 2090 | 6 | 50 | 1230×750×1504 | |
160 | 790 | 1.80 | 2810 | 50 | 1340×800×1640 | ||||||
200 | 880 | 1.80 | 3330 | 52 | 1360×800×1725 | ||||||
250 | 990 | 1.60 | 3800 | 52 | 1410×800×1745 | ||||||
315 | 1180 | 1.60 | 4510 | 53 | 1450×800×1750 | ||||||
400 | 1380 | 1.40 | 5420 | 53 | 1490×850×1750 | ||||||
500 | 1620 | 1.40 | 6650 | 54 | 1490×850×1765 | ||||||
630 | 1860 | 1.20 | 7700 | 55 | 1540×900×1870 | ||||||
800 | 2160 | 1.20 | 9120 | 55 | 1660×1000×1995 | ||||||
1000 | 2430 | 1.00 | 10450 | 57 | 1720×1000×2015 | ||||||
1250 | 2840 | 0.90 | 12730 | 58 | 1740×1000×2055 | ||||||
1600 | 3240 | 0.90 | 15490 | 60 | 1900×1050×2070 | ||||||
2000 | 3830 | 0.90 | 18240 | 62 | 2020×1100×2070 | ||||||
2500 | 4460 | 0.90 | 21850 | 65 | 2040×1350×2145 |
注:此表數據僅供參考,以實物實際數據為準。
上一個
無
下一個
無
Copyright ? 2020 深圳市百恒電氣有限公司 版權所有 All Rights Reserved
網絡備案:粵ICP備12003903號 | 網站建設:中企動力 龍崗
網 址:www.klekipt.com