
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
電壓比20±5%/0.4kV
額定容量KVA | 聯結組標號 | 損耗 KW | 空載電流% | 短路阻抗% | 重量 T | 外形尺寸 mm | 中心距(C/B) mm | |||||
空載 | 負載 | 器身重 | 油重 | 總重 | 長 L | 寬 W | 高 H | |||||
30 | Dyn11/Yyn0 | 0.10 | 0.69/0.66 | 2.10 | 6.5 | 0.15 | 0.06 | 0.25 | 1000 | 660 | 1020 | 550/550 |
50 | 0.13 | 1.01/0.96 | 2.00 | 0.22 | 0.08 | 0.37 | 1010 | 660 | 1030 | |||
80 | 0.18 | 1.44/1.37 | 1.80 | 0.30 | 0.12 | 0.50 | 1060 | 690 | 1080 | |||
100 | 0.20 | 1.73/1.65 | 1.60 | 0.37 | 0.14 | 0.60 | 1080 | 700 | 1100 | |||
125 | 0.24 | 2.08/1.98 | 1.50 | 0.44 | 0.15 | 0.68 | 1120 | 730 | 1240 | |||
160 | 0.29 | 2.54/2.42 | 1.40 | 0.46 | 0.16 | 0.72 | 1180 | 780 | 2080 | |||
200 | 0.34 | 3.00/2.86 | 1.30 | 0.54 | 0.17 | 0.86 | 1200 | 810 | 2120 | |||
250 | 0.40 | 3.52/3.35 | 1.20 | 0.59 | 0.19 | 0.93 | 1270 | 830 | 2170 | |||
315 | 0.48 | 4.21/4.01 | 1.10 | 0.70 | 0.21 | 1.11 | 1310 | 880 | 1320 | |||
400 | 0.57 | 4.97/4.73 | 1.00 | 0.85 | 0.31 | 1.44 | 1410 | 810 | 1470 | |||
500 | 0.68 | 5.94/5.66 | 1.00 | 0.98 | 0.34 | 1.64 | 1460 | 840 | 1530 | 660/660 | ||
630 | 0.81 | 6.82 | 0.90 | 1.19 | 0.43 | 1.99 | 1690 | 1010 | 1550 | |||
800 | 0.98 | 8.25 | 0.80 | 1.43 | 0.51 | 2.38 | 1710 | 1030 | 1710 | |||
1000 | 1.15 | 11.33 | 0.70 | 1.68 | 0.61 | 2.81 | 1820 | 1050 | 1730 | |||
1250 | 1.38 | 13.20 | 0.70 | 1.99 | 0.72 | 3.32 | 1900 | 1080 | 1740 | |||
1600 | 1.66 | 15.95 | 0.60 | 2.39 | 0.87 | 3.99 | 1910 | 1100 | 1760 | 1070/1070 | ||
2000 | 1.95 | 19.14 | 0.60 | 2.82 | 1.02 | 4.63 | 1930 | 1110 | 1770 | |||
2500 | 2.34 | 22.22 | 0.60 | 3.34 | 1.21 | 5.47 | 1950 | 1140 | 1790 |
注1:對于額定容量為500kVA及以下的變壓器,表中斜線上方的負載損耗值適用于Dyn11或Yzn11聯結組,斜線下方的負載損耗值適用于Yyn0聯結組。
注2:根據用戶需要,可提供高壓分接范圍為±2×2.5%或其他分接范圍的三相變壓器。
注3:表中的性能參數也適用于高壓等級為雙電壓20(10)kV的三相變壓器。
附注:此表數據僅供參考,以實物實際數據為準。
關鍵詞:
20kv
0.60
660
負載
1080
適用于
變壓器
聯結
0.70
損耗
上一個
無
下一個
無
Copyright ? 2020 深圳市百恒電氣有限公司 版權所有 All Rights Reserved
網絡備案:粵ICP備12003903號 | 網站建設:中企動力 龍崗
網 址:www.klekipt.com